3
4
2
4
2
7
文字
背景
行間
過去の記録
県大会優勝校・準優勝校 ※( )は回目の優勝
| 年度 | 春 季 大 会 | 選 手 権 大 会 | 秋 季 大 会 | |||
| 優 勝 | 準優勝 |
優 勝 |
準優勝 | 優 勝 | 準優勝 | |
| R8 | 浦和実(5) | 伊奈学園 |
浦和実(6) |
伊奈学園 | 正智深谷(3) | 浦和実 |
| R7 | 花咲徳栄 | 浦和実 |
A慶應志木 B浦和実 |
浦和実 | 慶應志木 | |
| R6 | 浦和実 | 伊奈学園 | 浦和実 | 伊奈学園 | 花咲徳栄 | 伊奈学園 |
| R5 | 浦和実 | 正智深谷 | 花咲徳栄 | 正智深谷 | 伊奈学園 | 熊谷 |
| R4 | 三校連合 | 花咲徳栄 |
A花咲徳栄 B浦和実 |
浦和実 | 熊谷 | |
| R3 | 浦和実 | 花咲徳栄 | 浦和実 | 正智深谷 | 浦和実 | 正智深谷 |
| R2 | ( 中止 ) | ( 中止 ) | 花咲徳栄 | 浦和実 | ||
| R元 | 浦和実 | 正智深谷 |
A浦和実 B正智深谷 |
熊谷 | 花咲徳栄 | |
県大会記録(トーナメント表)
| 春季大会 | 選手権大会 | 秋季大会 | |
| 令和8年度 | R8春.pdf | R8夏.pdf | R8秋.pdf |
| 令和7年度 | R7春.pdf | R7夏.pdf | R7秋.pdf |
| 令和6年度 | R6春トーナメント.pdf | R6夏トーナメント.pdf | R6秋トーナメント.pdf |
| 令和5年度 | R5_春大会.pdf | R5_夏大会.pdf | R5_秋大会.pdf |
| 令和4年度 | R4_春大会.pdf | R4_夏大会.pdf | R4_秋大会.pdf |
| 令和3年度 | R3_春大会.pdf | R3_夏大会.pdf | R3_秋大会.pdf |
| 令和2年度 | 中止 | 中止 | R2_秋大会.pdf |
| 令和元年度 | R1_春大会.pdf | R1_夏大会.pdf | R1_秋大会.pdf |
県大会スコア
| 春季大会 | 選手権大会 | 秋季大会 | |
| 令和8年度 | R8春スコア.pdf | R8夏スコア.pdf | |
| 令和7年度 | R7春スコア.pdf | R7夏スコア.pdf | R7秋スコア.pdf |
| 令和6年度 | R6春.pdf | R6夏.pdf | R6秋.pdf |
| 令和5年度 | R5_春大会スコア.pdf | R5_夏大会スコア.pdf | R5_秋大会スコア.pdf |
| 令和4年度 | R4_春大会スコア.pdf | R4_夏大会スコア.pdf | R4_秋大会スコア.pdf |
| 令和3年度 | R3_春大会スコア.pdf | R3_夏大会スコア.pdf | R3_秋大会スコア.pdf |
| 令和2年度 | 中止 | 中止 | R2_秋大会スコア.pdf |
| 令和元年度 | R1_春大会スコア.pdf | R1_夏大会スコア.pdf | R1_秋大会スコア.pdf |
このサイトは埼玉県高等学校野球連盟軟式部が運営・管理する公式ホームページです。
当ページの内容・画像などを無断転載・複製・複写することを一切禁止いたします。
埼玉県高等学校野球連盟HP